Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Empang Atas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 14 0,29% 8 0,17% 6 0,13%
5 15 s/d 19 Tahun 274 5,72% 149 3,11% 125 2,61%
6 20 s/d 24 Tahun 468 9,77% 233 4,86% 235 4,91%
7 25 s/d 29 Tahun 478 9,98% 251 5,24% 227 4,74%
8 30 s/d 34 Tahun 383 8,00% 207 4,32% 176 3,67%
9 35 s/d 39 Tahun 411 8,58% 200 4,18% 211 4,41%
10 40 s/d 44 Tahun 476 9,94% 228 4,76% 248 5,18%
11 45 s/d 49 Tahun 451 9,42% 239 4,99% 212 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 387 8,08% 177 3,70% 210 4,38%
13 55 s/d 59 Tahun 350 7,31% 185 3,86% 165 3,44%
14 60 s/d 64 Tahun 318 6,64% 143 2,99% 175 3,65%
15 65 s/d 69 Tahun 257 5,37% 125 2,61% 132 2,76%
16 70 s/d 74 Tahun 169 3,53% 81 1,69% 88 1,84%
17 75 Tahun ke Atas 354 7,39% 172 3,59% 182 3,80%
JUMLAH 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%

Diperbarui pada : 19 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:10.885
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.39
    Browser:Mozilla 5.0