Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 19 | 0,40% | 11 | 0,23% | 8 | 0,17% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 5,87% | 152 | 3,17% | 129 | 2,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 477 | 9,96% | 239 | 4,99% | 238 | 4,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 9,81% | 246 | 5,14% | 224 | 4,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 382 | 7,97% | 208 | 4,34% | 174 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 408 | 8,52% | 196 | 4,09% | 212 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 484 | 10,10% | 233 | 4,86% | 251 | 5,24% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 449 | 9,37% | 239 | 4,99% | 210 | 4,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 7,87% | 170 | 3,55% | 207 | 4,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 7,47% | 189 | 3,95% | 169 | 3,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 6,56% | 142 | 2,96% | 172 | 3,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 5,24% | 122 | 2,55% | 129 | 2,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,57% | 83 | 1,73% | 88 | 1,84% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 349 | 7,29% | 168 | 3,51% | 181 | 3,78% |
JUMLAH | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025