Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Empang Atas, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 22 0,46% 13 0,27% 9 0,19%
5 15 s/d 19 Tahun 287 5,99% 155 3,24% 132 2,76%
6 20 s/d 24 Tahun 480 10,02% 238 4,97% 242 5,05%
7 25 s/d 29 Tahun 469 9,79% 249 5,20% 220 4,59%
8 30 s/d 34 Tahun 383 8,00% 208 4,34% 175 3,65%
9 35 s/d 39 Tahun 404 8,43% 193 4,03% 211 4,41%
10 40 s/d 44 Tahun 493 10,29% 240 5,01% 253 5,28%
11 45 s/d 49 Tahun 444 9,27% 232 4,84% 212 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 381 7,95% 173 3,61% 208 4,34%
13 55 s/d 59 Tahun 366 7,64% 187 3,90% 179 3,74%
14 60 s/d 64 Tahun 315 6,58% 144 3,01% 171 3,57%
15 65 s/d 69 Tahun 235 4,91% 121 2,53% 114 2,38%
16 70 s/d 74 Tahun 181 3,78% 81 1,69% 100 2,09%
17 75 Tahun ke Atas 330 6,89% 164 3,42% 166 3,47%
JUMLAH 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4790 100,00% 2398 50,06% 2392 49,94%

Diperbarui pada : 19 Januari 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Peta Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:112
    Kemarin:156
    Total Pengunjung:4.480
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan