No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 S/D 14 TAHUN | 22 | 13 | 9 |
5 | 15 S/D 19 TAHUN | 278 | 150 | 128 |
6 | 20 S/D 24 TAHUN | 479 | 240 | 239 |
7 | 25 S/D 29 TAHUN | 468 | 245 | 223 |
8 | 30 S/D 34 TAHUN | 383 | 208 | 175 |
9 | 35 S/D 39 TAHUN | 407 | 196 | 211 |
10 | 40 S/D 44 TAHUN | 485 | 234 | 251 |
11 | 45 S/D 49 TAHUN | 450 | 239 | 211 |
12 | 50 S/D 54 TAHUN | 377 | 169 | 208 |
13 | 55 S/D 59 TAHUN | 360 | 190 | 170 |
14 | 60 S/D 64 TAHUN | 313 | 142 | 171 |
15 | 65 S/D 69 TAHUN | 249 | 122 | 127 |
16 | 70 S/D 74 TAHUN | 173 | 82 | 91 |
17 | 75 TAHUN KE ATAS | 346 | 168 | 178 |
JUMLAH | 4790 | 2398 | 2392 | |
BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 4790 | 2398 | 2392 |
14 Juli 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA EMPANG ATAS AMINUDDIN MASARANG NIPD/NIP : |
EMPANG ATAS, 14 JULI 2025
SEKRETARIS EMPANG ATAS IBRAHIM NIPD/NIP : |