Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2402 | 50,15% | 1278 | 26,68% | 1124 | 23,47% |
2 | KAWIN | 2223 | 46,41% | 1094 | 22,84% | 1129 | 23,57% |
3 | CERAI HIDUP | 28 | 0,58% | 1 | 0,02% | 27 | 0,56% |
4 | CERAI MATI | 137 | 2,86% | 25 | 0,52% | 112 | 2,34% |
JUMLAH | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025