Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 818 | 17,08% | 429 | 8,96% | 389 | 8,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 537 | 11,21% | 254 | 5,30% | 283 | 5,91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1395 | 29,12% | 640 | 13,36% | 755 | 15,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 753 | 15,72% | 368 | 7,68% | 385 | 8,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 72 | 1,50% | 33 | 0,69% | 39 | 0,81% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1126 | 23,51% | 612 | 12,78% | 514 | 10,73% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 1,84% | 61 | 1,27% | 27 | 0,56% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025